Pret euro: 49082 EUR
Marca | Volvo |
Model | XC60 |
Generație | XC60 II |
Tip motor | 2.0 D3 (150 Hp) |
Putere | 150 CP @ 4250 rot/min |
Volumul motorului | 1969 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 350 Nm @ 1500-2520 rot/min |
Tipul turbinei (Turbine) | dublu turbo (twin-turbo) |
Volumul rezervorului | 55 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2018 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1920 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 505 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1432 l |
Modelul motorului | D4204T4 |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4688 mm |
Latime | 1902 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2117 mm |
Inaltime | 1658 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2865 mm |
Ecartament fata | 1649-1668 mm |
Ecartament spate | 1653-1673 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.0-5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.4-4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.0-5.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 131-136 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 93.2 mm |
Raport de compresie | 15.8 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.2 sec |
100 km/h - 0 | 36 m |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Standardul ecologic | EURO VId-Temp |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 216 mm |
consola frontala | 872 mm |
consola spate | 951 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |

